Als Ergänzung zum Beitrag „Happy Birthday Sinchen!“ hier nun eine Reihe dröger Zahlen bzw. interessante Fakten zum Thema (je nachdem, wie man die persönlichen Prioritäten setzt).
Ich habe mich bemüht, alle angefallenen Kosten zu erfassen und lediglich die Abrechnungen für zwei Reparaturen nach unverschuldeten Unfällen weg gelassen, da diese ja für mich kostenneutral waren.
Modell: | Dacia Logan MCV Phase II |
Ausstattungsvariante: | Lauréate |
Motor: | 1,6 Liter 16 V |
Leistung: | 77 kw (105 PS) |
Erstzulassung: | 07. Mai 2009 |
Laufleistung: | ca. 178.000 km |
Bezinverbrauch total: | 13.017,20 Liter |
Durchschnittlicher Verbrauch auf 100 km | 7,40 Liter |
Höchster / Niedrigster Verbrauch: | 9,48 / 5,57 Liter |
Durchschnittlicher Benzinpreis/Liter: | 1,43 Euro |
Höchster / Niedrigster Preis: | 1,73 Euro (Niederlande) 1,03 Euro (Luxemburg) |
Kaufpreis: | 14.030,00 Euro |
Benzinkosten total: | 18.561,05 Euro |
Zulassungskosten / Kfz-Steuer: | 1.235,70 Euro |
Kfz-Versicherung:: | 4.060,14 Euro |
Inspektionen: | 3.029,08 Euro |
Ersatzteile | 824,13 Euro |
Sonstiges (Wagenwäsche, Reifenwechsel / -einlagerung etc): | 2.268,98 Euro |
Ausgaben total inkl. Kaufpreis: | 44.009,08 Euro |
Durchschnittliche Kosten / Monat: | 366,74 Euro |
Kosten pro Kilometer: | 0,25 Euro |
detlef